序号 | 腐蚀环境 | 试用周期 | 底漆(道数) | 中间漆(道数) | 面漆(道数) | 试验情况 |
1 | 大气区 | 2.5 | 环氧富锌(2) | 环氧鳞片(2) | 氯化橡胶(2) | 表面完好 |
2 | 大气区 | 2.5 | 环氧富锌(2) | 环氧鳞片(2) | 高氯化聚乙烯(2) | 表面完好 |
3 | 飞溅区 | 2.5 | 环氧富锌(2) | 环氧鳞片(2) | 环氧鳞片(2) | 表面完好 |
4 | 飞溅区 | 2.5 | 环氧富锌(2) | 环氧沥青(4) | 环氧砂浆(1) | 表面完好 |
5 | 飞溅区 | 2.5 | 环氧富锌(2) | 环氧鳞片(4) | | 表面完好 |
6 | 潮差区 | 2 | 环氧富锌(2) | 环氧鳞片(2) | 环氧鳞片(2) | 表面完好 |
7 | 潮差区 | 2 | 环氧富锌(2) | 环氧沥青(4) | 环氧砂浆(1) | 表面完好 |
8 | 潮差区 | 2 | 环氧富锌(2) | 环氧沥青(4) | | 表面完好 |
9 | 全浸区 | 2.5 | 环氧富锌(2) | 环氧鳞片(2) | 环氧鳞片(2) | 表面完好 |
10 | 全浸区 | 2.5 | 环氧富锌(2) | HS环氧聚氨酯(2) | HS环氧聚氨酯(2) | 表面完好 |
11 | 全浸区 | 2.5 | 环氧富锌(2) | 环氧沥青(4) | | 表面完好 |
方案配套依据:为优选出适合海上各腐蚀区域平台防腐涂层配套结构,于1995年10月制作了25种不同配套结构的143块海上平台防腐涂层挂片分别放置于海洋环境中的大气区、潮差区、飞溅区、全浸区。按上级部门的要求本课题研究于1996年已结束。但的现场挂片试验一直进行二年多,其中海洋大气区和全浸区的挂片试验现在仍在进行。
根据本次现场挂片的结果,结合油田近几年海上平台防腐涂层的使用情况。参考国内海上常用涂层配套结构。